宁波市场无缝管价格行情
发表时间:2021-03-15
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | - | - | 无货 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4350 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4350 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 杭州 | 热轧 | 4400 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 无锡 | 热轧 | 4700 | - | 过磅 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 无锡 | 热轧 | 4800 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 振达 | 热轧 | 5100 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | - | - | 无货 |
相关资讯18812658888