欢迎您进入天津中泰华营钢铁销售有限公司网站

天津中泰华营钢铁销售有限公司

我们将以更好的产品、更好的质量、更好的服务欢迎新老客户莅临参观指导!

服务热线

18812658888

当前位置:主页»新闻动态»

2019年3月28日304不锈钢管现货市场价格参考

文章出处:中泰华营钢铁 人气:发表时间:2020-03-28 23:16
2019年3月28日304不锈钢管现货市场价格参考
因市场变化,以下为天津部分304不锈钢管不含税的参考价格,不具备市场交易依据。

材质 规格 价格 材质 规格 价格
304 18-19*3 18700 TP304 15*3.5-4 22200
304 19*2 19300 TP304 18*4 18600
304 20-22*2 18400 TP304 18*5 19100
304 20-22*3 18000 TP304 19*2 19400
304 25*2 17900 TP304 20*2.5 17900
304 25*2*6 18400 TP304 20*4 17900
304 25-27*2.5-3 17000 TP304 20*5 18400
304 32-34*2 17700 TP304 22*5 18400
304 32*2.5 16800 TP304 25*1.5 21900
304 32-34*3-6 16600 TP304 25*1.5*6 22200
304 38*2 16000 TP304 25*2-2.5 17400
304 38*2.5 15800 TP304 25*2*6 18200
304 38*3-6 15700 TP304 24.5*5.5 17700
304 42*2 16000 TP304抛光 27*2 18500
304 42*2.5 15800 TP304 27*2.5*6 19500
304 42*3-6 15600 TP304 27*5 17400
304 45*2 15900 TP304 27*6 17600
304 45*3-6 15500 TP304 28.5*5 17400
304 48-89-*3-6 15400 TP304 30*6 17000
304 108-114*3 16600 TP304 32*2.5-3 16800
304 108-114*4-10 15500 TP304 32*4 16900
304 133*3 18200 TP304 32*5 17000
304 133-140*4-8 16000 TP304 32*6 17000
304 159*3 18500 TP304 33.5*3.5 17000
304 168*3 19000 TP304 34*3.5 16900
304 159*4-10 16200 TP304 34.5*3 16900
304 168*4-10 16300 TP304 38*2.5 16100
304 219*4 18500 TP304 38*3 16000
304 219*5 17500 TP304 38*8 16200
304 219*6-8 16900 TP304 42*3 16000
304 273*4 19800 TP304 42*13.5 19200
304 273*5 18400 TP304 42.5*9 16700
304 245-273*6-8 17800 TP304 45*2.5 15800
304 325*5 20500 TP304 45*3 15800
304 325*6-8 18500 TP304 45*3.5 15800
304 377*6 21900 TP304 45*14 18700
304 377*8-10 21600 TP304 48*14 16900
304 426*8-10 24500 TP304 50*4 16200
304 27*2.5 17400 TP304 50*6 16000
304 40*6 15200 TP304抛光 51*3 15800
304 42*3.5 15200 TP304 54*4 16000
304 42*3.56*7010 16300 TP304 57*2.5 15800
304 57*10 15300 TP304 60*3 15700
304 76*6 15600 TP304 60.5*5.5 15700
304 89*8 15600 TP304 63*2.5 16800
304 89*9 15600 TP304 63*4 16200
304 89*10 15600 TP304 76*4 15700
304 108*4 15800 TP304 78*10 16700
304 273*6 17700 TP304 78*20 19400
TP304L 54*10 17400 TP304 89*3 15800
TP304L 76*8 16500 TP304 89*4 15500
TP304L 76*10 16600 TP304 89*5 15700
TP316L 21.3*2*6000 24700 TP304 89*12 16000
TP316L 26.9*2*6000 24200 TP304 102*5 16600
TP316L 33.7*2.8*6000 23200 TP304 102*20 16300
TP316L 48.3*2.8*6000 21700 TP304 102*30 16300
TP316L 60.3*2.8*6000 21700 TP304 102*26 16300
TP316L 76.1*3*6000 21700 TP304 102*28 16300
TP316L 42.4*2.8*6000 21800 TP304 108*4.5 15700
TP316L 25*2 24700 TP304 108*20 16200
TP316L 28*2.5 25200 TP304 108*29 16200
TP316L 33.3*4.5 23700 TP304 114*4.5 15700
TP316L 35*3 24200 TP304 133*8 16500
TP316L 38*2.5 21900 TP304 140*20 16600
TP316L 51*6 21700 TP304 159*4 15900
TP316L 60*3.5 21500 TP304 168*4 17000
TP316L 60.3*5.2*5.98 22700 TP304 168*3.5 17800
TP316L 78*10 23200 TP304 168*6 16500
TP316L 89*3.5*6 21500 TP304 168*10 16500
TP316L 159*8 *7 23700 TP304 219*4-4.5 17600
TP316L 325*5 28900 TP304 219*6 16700
201 219*8 12700 TP304 219*10 17400
TP321 42*3*6000 23100 TP304 273*4 19500
TP321 42*5 20200 TP304 273*6 *7 17800
TP321 50*5 22200 TP304 325*6 18900
TP321 50*8 22200 TP304 325*12 19100
TP321 60*9 22200 304抛光 17*2.3*6400 22600
321 25*3 20700 304 22*4 17900
TP321 219*7 22600 304 22*5.5 17900

推荐产品

同类文章排行

最新资讯文章